2018年最新定期存款利率【各大银行定期存款利率】

时间:2018-05-10 19:20:00 0手机版

2018年定期存利率是多少呢,各大商业银行定期存款利率还是有一定差距的,那么现在银行存款利率是多少呢,下面银行存款利率网小编和大家来看看2018年最新定期存款利率以及各大银行定期存款利率。

2018年最新定期存款利率【各大银行定期存款利率】

银行 定期存款存款利率
三个月 半年 一年 二年 三年 五年
建设银行 1.35 1.55 1.75 2.25 2.75 2.75
农业银行 1.35 1.55 1.75 2.25 2.75 2.75
工商银行 1.35 1.55 1.75 2.25 2.75 2.75
中国银行 1.35 1.55 1.75 2.25 2.75 2.75
交通银行 1.35 1.55 1.75 2.25 2.75 2.75
广发银行 1.4 1.65 1.95 2.4 3.1 3.2
光大银行 1.4 1.65 1.95 2.41 2.75 3
汇丰银行 2.35 2.55 2.75 3.25 3.75 4
华夏银行 1.75 2 2.25 2.65 3.35 3.5
招商银行 1.35 1.55 1.75 2.25 2.75 2.75
中信银行 1.4 1.65 1.95 2.4 3 3
民生银行 1.4 1.65 1.95 2.45 3 3
宁波银行 1.5 1.75 2 2.4 2.8 3.25
南京银行 1.4 1.65 1.9 2.52 3.15 3.3
平安银行 1.4 1.65 1.95 2.5 2.8 2.8
浦发银行 1.4 1.65 1.95 2.4 2.8 2.8
深发银行 1.75 2 2.25 2.75 3.05 3.1
兴业银行 1.4 1.65 1.95 2.7 3.2 3.2

以上为2018年最新定期存款利率以及各大银行定期存款利率的全部内容,仅供参考,查看更多关于银行定期存款利率请看:四大银行的定期利率基本一致,其他的商业银行三个月定期存款最高的为汇丰银行,半年定期存款利率最高的仍然为汇丰银行,其次是华夏银行和深发银行。

一年期定期存款利率

三年期定期存款利率

三个月定期存款利率

五年定期存款利率