2018年定期哪个银行利息高【各大银行利率对比】

时间:2018-05-18 10:05:00 881手机版

钱存在哪家银行利息高呢,我们先了解下国内各大银行定期利率对比,才能知晓定期存款那个银行利息高,下面银行存款利率网小编和大家来看看银行利息哪个高。

2018年定期哪个银行利息高【各大银行定期利率对比】

小编还是用表格来说明定期哪个银行利息高,相信你们可以一目了然,下面我们来看看2018各大银行定期利率表。

2018各大银行存款利率表
银行/基准利率 活期(年利率%) 定期存款(年利率%) 通知存款(%)
三个月 半年 一年 二年 三年 五年 一天 七天
基准银行(央行) 0.35 1.1 1.3 1.5 2.1 2.75 - 0.8 1.35
工商银行 0.3 1.35 1.55 1.75 2.25 2.75 2.75 0.55 1.1
农业银行 0.3 1.35 1.55 1.75 2.25 2.75 2.75 0.55 1.1
建设银行 0.3 1.35 1.55 1.75 2.25 2.75 2.75 0.55 1.1
中国银行 0.3 1.35 1.55 1.75 2.25 2.75 2.75 0.55 1.1
交通银行 0.3 1.35 1.55 1.75 2.25 2.75 2.75 0.55 1.1
招商银行 0.35 1.35 1.55 1.75 2.25 2.75 2.75 0.55 1.1
浦发银行 0.3 1.5 1.75 2 2.4 2.8 2.8 0.55 1.1
上海银行 0.35 1.5 1.75 2 2.4 2.75 2.75 0.8 1.35
徽商银行 0.35 1.43 1.69 1.95 2.73 3.33 4 0.8 1.35
邮政储蓄银行 0.35 1.35 1.31 2.03 2.5 3 3 0.55 1.1
兴业银行 0.3 1.5 1.75 2 2.75 3.2 3.2 0.8 1.35
泉州银行 0.42 1.944 2.232 2.52 3.055 3.9 4.225 1.04 1.755
厦门银行 0.385 1.21 1.43 1.8 2.52 3.3 3.3 0.88 1.485
中信银行 0.3 1.5 1.75 2 2.4 3 3 0.55 1.1
平安银行 0.3 1.5 1.75 2 2.5 2.8 2.8 0.55 1.1
华夏银行 0.3 1.5 1.75 2 2.4 3.1 3.2 0.63 1.235
北京银行 0.35 1.505 1.765 2.025 2.5 3.15 3.15 0.8 1.35
宁波银行 0.3 1.5 1.75 2.025 2.6 3.1 3.3 0.88 1.35
广发银行 0.3 1.5 1.75 2 2.4 3.1 3.2 0.63 1.235
上海农商行 0.35 1.57 1.81 2.1 2.41 3.125 3.125 0.92 1.62
从以上表格来看定期存款最高的银行是泉州银行,下面小编来给这些银行的定期利率排个名。

定期哪个银行利息高[排名前十的银行】

序号 银行/基准利率 定期存款(年利率%) 通知存款(%)
三个月 半年 一年 二年 三年 五年 一天 七天
基准银行(央行) 1.1 1.3 1.5 2.1 2.75 - 0.8 1.35
1 泉州银行 1.944 2.232 2.52 3.055 3.9 4.225 1.04 1.755
2 上海农商行 1.57 1.81 2.1 2.41 3.125 3.125 0.92 1.62
3 北京银行 1.505 1.765 2.025 2.5 3.15 3.15 0.8 1.35
4 浦发银行 1.5 1.75 2 2.4 2.8 2.8 0.55 1.1
5 兴业银行 1.5 1.75 2 2.75 3.2 3.2 0.8 1.35
6 中信银行 1.5 1.75 2 2.4 3 3 0.55 1.1
7 平安银行 1.5 1.75 2 2.5 2.8 2.8 0.55 1.1
8 华夏银行 1.5 1.75 2 2.4 3.1 3.2 0.63 1.235
9 宁波银行 1.5 1.75 2.025 2.6 3.1 3.3 0.88 1.35
10 广发银行 1.5 1.75 2 2.4 3.1 3.2 0.63 1.235

以上数据均在各银行官网所取,仅供参考,具体利率以当日当地银行实际利率为准。

泉州银行的定期存款利率最高,三个月定期存款利率高达1.944%比同期其他银行高出0.4%,比基准利率高出0.9%。在以上表格中我国四大家银行都不在内,都属于四大家之外的商业银行。

相信您现在已经了解定期那个银行利息高,祝您投资愉快,了解更多关于定期存款利率请关注JR23.COM银行存款利率网。