现在银行存款利率是多少_最新银行存款利率表

时间:2018-04-17 19:02:00 0手机版

投资人每年都在期盼银行存款利率上涨,让自己躺在银行的钱多生点利息,那么现在银行存款利率是多少呢,下面我们来看看2018年银行存款利率表。

现在银行存款利率是多少【2018年银行存款利率表】

银行 活期存款 定期存款(整存整取) 零存整取、整存零取、存本取息 通知存款
三个月 半年 一年 二年 三年 五年 一年 三年 五年 一天 七天
央行 0.35 1.1 1.3 1.5 2.1 2.75 2.75 - - - - -
工商银行 0.3 1.35 1.55 1.75 2.25 2.75 2.75 1.35 1.55 1.55 0.55 1.1
农业银行 0.3 1.35 1.55 1.75 2.25 2.75 2.75 1.35 1.55 1.55 0.55 1.1
建设银行 0.3 1.35 1.55 1.75 2.25 2.75 2.75 1.35 1.55 1.55 0.55 1.1
中国银行 0.3 1.35 1.55 1.75 2.25 2.75 2.75 1.35 1.55 1.55 0.55 1.1
交通银行 0.3 1.35 1.55 1.75 2.25 2.75 2.75 1.35 1.55 1.55 0.55 1.1
招商银行 0.3 1.35 1.55 1.75 2.25 2.75 2.75 1.35 1.55 1.55 0.55 1.35
中信银行 0.3 1.4 1.65 1.95 2.4 3 3 1.4 1.65 1.65 0.55 1.1
光大银行 0.3 1.4 1.65 1.95 2.41 2.75 3 1.4 1.65 1.65 0.55 1.1
浦发银行 0.3 1.4 1.65 1.95 2.4 2.8 2.8 1.35 1.55 1.65 0.55 1.1
平安银行 0.35 1.1 1.3 1.5 2.1 2.75 - 1.1 1.3 - 0.8 1.35
深圳发展银行 0.35 1.75 2 2.25 2.75 3.05 3.1 1.5 1.7 1.7 0.8 1.35
广发银行 0.3 1.4 1.65 1.95 2.4 3.1 3.2 1.4 1.55 1.45 0.63 1.235
华夏银行 0.3 1.4 1.65 1.95 2.4 3.1 3.2 1.4 1.57 1.75 0.63 1.235
民生银行 0.3 1.4 1.65 1.95 2.35 2.8 2.8 1.4 1.65 1.65 0.55 1.1
兴业银行 0.3 1.4 1.65 1.95 2.7 3.2 3.2 1.4 1.65 1.95 0.8 1.35
华融湘江银行 0.385 1.54 1.82 2.1 2.835 3.575 3.705 1.54 1.82 2.1 0.8 1.35
江都农村商业银行 0.35 1.85 2.05 2.25 2.85 3.5 - 2.85 2.9 3 0.8 1.35
德州银行 0.35 1.38 1.63 1.88 2.52 3.3 3.6 1.5 1.7 1.9 0.8 1.6
大华银行(中国) - 1.45 1.65 1.95 2.5 3.25 3.5 - - - - 1.35
湖州银行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.125 4.675 5.225 2.86 3.08 3.3 0.88 1.485
东莞农村商业银行 - 1.32 1.56 2.07 2.625 3.2 3.75 1.1 1.3 1.5 0.88 1.485
哈尔滨银行 0.35 1.5 1.8 2.2 2.8 3.2 3.8 1.5 1.8 2.2 0.8 1.35
东亚银行 0.385 1.43 1.677 1.935 2.646 3.108 4.05 - - - 0.88 1.655
法兴银行 0.35 1.1 1.3 1.5 2.1 2.75 - - - - 0.8 1.35
九江银行 0.35 1.6 1.8 2 2.6 3.25 - 1.6 2.9 3 0.8 1.35
晋城银行 0.35 2.1 2.3 2.5 3.1 3.75 - 2.85 2.9 - 0.8 1.35
东莞银行 0.3 1.32 1.43 2.05 2.52 3.025 3.25 1.21 1.43 1.65 0.8 1.2
成都农商银行 0.42 1.43 1.69 1.95 2.73 3.575 4 1.43 1.69 1.95 0.96 1.35
南洋商业银行 0.385 2.24 2.52 2.8 2.86 3.25 3.25 - - - 0.88 1.485
珠海华润银行 0.35 1.43 1.69 1.8 2.52 3.025 3.125 1.43 1.69 1.8 0.8 1.35
长安银行 0.35 1.505 1.765 2.025 2.52 3.3 3.6 1.505 1.765 2.025 0.8 1.35
厦门国际银行 0.385 2.86 3.08 3.3 3.75 4.25 4.75 - - - 0.88 1.485
厦门银行 0.35 1.35 1.55 1.8 2.52 3.3 3.3 1.21 1.43 1.43 0.88 1.485
星展银行 0.385 2.86 3.08 3.3 3.75 2 2.5 - - - 0.8 1.35
东营银行 0.42 1.62 1.86 2.1 2.82 3.6 5 1.62 1.86 2.1 0.96 1.62
宁夏银行 0.35 1.43 1.69 2.1 2.73 3.575 - 1.43 1.69 - 0.8 1.35
德阳银行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.125 4.675 5.225 2.86 3.08 3.3 0.88 1.485
宁波银行 0.3 1.5 1.75 2 2.4 2.8 3.25 - - - 0.88 1.35
鄞州银行 0.35 1.54 1.82 2.1 2.7 3.3 3.6 1.54 1.82 2.1 0.8 1.35
成都银行 0.385 1.43 1.69 1.95 2.73 3.575 4 1.375 1.625 1.875 0.7 1.2
紫金农商银行 0.35 2.86 3.06 3.3 3.8 4.3 4.8 2.86 3.08 3.3 0.88 1.485
渣打银行(中国) 0.35 2.1 2.3 2.5 3.1 3.75 - 2.85 2.9 3 0.8 1.34
龙江银行 0.35 1.5 1.8 2.25 2.9 3.575 4.1 1.5 1.8 2.25 1 1.5
杭州银行 0.35 1.43 1.69 1.95 2.52 3.08 3.25 1.43 1.69 1.95 0.88 1.485
河北银行 0.42 1.65 1.95 2.25 2.73 3.3 3.3 1.32 1.56 1.8 0.96 1.62
南京银行 0.35 1.4 1.65 1.9 2.52 3.15 3.3 1.4 1.65 1.9 0.8 1.1
洛阳银行 0.42 1.43 1.69 1.95 2.73 3.575 4 1.43 1.69 1.95 1.04 1.755
大连银行 0.455 2.73 2.99 3.25 4.03 4.875 4.875 2.73 2.99 3.25 1.04 1.755
赣州银行 0.385 1.54 1.82 1.95 2.73 3.575 4.15 1.54 1.82 1.95 1.04 1.755

银行存款利率是什么?

银行利率表示一定时期内利息量与本金的比率,按年计算则称为年利率。

银行存款利率计算公式是:

利息率= 利息量÷ 本金÷时间×100%。

一般来说,利率根据计量的期限标准不同银行 贷款-利 率 网,表示方法有:年利率、月利率、日利率。

银行存款的方式有多种利率:如活期、整存整取、零存整取等。

今日银行存款利率哪家高?

怎么查看现在银行存款利率是多少,想知道哪家银行存款利率最高的方法请看下面的步骤:

1、官网查询

各个银行的银行存款利率的相关报道,做成稳当记录下哪家的银行存款利率最高。

2、实地考察

实地走访离自己最近的银行网点,询问银行工作人员关于银行存款利率。

3、打电话咨询

在fengyunbang.com银行存款利息网查询网点电话并拨打电话问工作人员关于银行存款利率的问题。

了解更多关于哪家银行利息高请看:

哪个银行利息高?

2018年保本型理财产品【100%保本保息】

 

各银行定期存款利率