当前位置:首页> 贷款利率 > 贷款利率表 >

2018年各大银行贷款利率 最新银行贷款利率

时间:2018-05-06 21:44:00 0手机版

2018年各大银行最新贷款利率多少呢,下面银行存款利率网小编将为大家整理2018年各大银行最新贷款利率表,其中包括短期贷款利率、中长期贷款利率和个人住房公积金贷款利率。

2018年各大银行最新贷款利率 最新银行贷款利率

银行 短期贷款 短期贷款 中长期贷款 中长期贷款(3~5) 中长期贷款(5年以上) 个人住房公积金贷款(5年内) 个人住房公积金贷款(5年以上) 贴现
(6个月内) (6~12个月) (1~3)
央行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25  
工商银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25  
农业银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25  
建设银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25  
中国银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25  
交通银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25 以再贴现利率为下限加点确定
招商银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25  
中信银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25  
光大银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25 以再贴现利率为下限加点确定
浦发银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25  
深圳发展银行 5.6 6 6.15 6.4 6.55 4 4.5 以再贴现利率为下限加点确定
平安银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25  
广发银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25 以再贴现利率为下限加点确定
华夏银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25  
民生银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25 以再贴现利率为下限加点确定
兴业银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25  
东亚银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25  
北京银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25  
中国邮政储蓄银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25  

以上为2018年各大银行最新贷款利率,仅供参考,实际贷款利率以当地银行当日利率为准,希望对您有帮助,了解更多最新贷款利率请关注fengyunbang.com银行存款利率网。