当前位置:首页> 理财 > 理财知识 >

2018中国银行在售理财产品一览表(每日更新)

时间:2018-10-08 17:09:05 0手机版

了解产品的募集是非常重要的,因为一旦结束就无法再购买。许多客户在看中了中国银行的理财产品后却发现不能购买就是这个原因,财经风云榜就为大家整理了2018中国银行在售理财产品一览表,这样在选择时就会方便许多,下面就一起来看看吧!

2018中国银行在售理财产品一览表

2018中国银行在售理财产品一览表(每日更新)

人民币理财产品

产品名称 期限 预期年化收益 起售 风险 募集起始日 募集到期日
(专属)中银平稳-智荟系列181810期 85 4.40% 5万 中低 2018/9/28 2018/10/8
(国庆专属)中银平稳-智荟系列181818期 99 4.40% 5万 中低 2018/9/27 2018/10/9
(专属)中银平稳-智荟系列181820期 104 4.40% 5万 中低 2018/9/26 2018/10/9
(财富级客户专属)中银平稳-智荟系列181825期 180 4.40% 5万 中低 2018/9/27 2018/10/9
(专属)中银平稳-智荟系列181863期 182 4.40% 5万 中低 2018/10/10 2018/10/14
(机构进阶-2000万)中银平稳-智荟系列181832-G期 182 4.40% 2000万 中低 2018/9/28 2018/10/8
(好事成双)中银平稳-智荟系列181828期 729 4.40% 5万 中低 2018/9/26 2018/10/9
(私人银行客户专属)中银平稳-智荟系列181816-1期 96 4.35% 5万 中低 2018/9/27 2018/10/9
(私人银行客户专属)中银平稳-智荟系列181817-1期 97 4.35% 5万 中低 2018/9/29 2018/10/9
(私人银行客户专属)中银平稳-智荟系列181805-1期 98 4.35% 5万 中低 2018/9/27 2018/10/8
(私人银行客户专属)中银平稳-智荟系列181806-1期 100 4.35% 5万 中低 2018/9/29 2018/10/8
(进博会专属)中银平稳理财计划-智荟系列181833期 105 4.35% 5万 中低 2018/9/30 2018/10/9
(私人银行客户专属)中银智富-上海2018678期 175 4.35% 5万 中低 2018/10/12 2018/10/14
(网银专享)中银集富2018-248-HQ期 181 4.35% 10万 中低 2018/9/28 2018/10/8
(理财级客户专属)中银平稳-智荟系列181822期 182 4.35% 5万 中低 2018/9/27 2018/10/9
(理财级客户专属)中银平稳-智荟系列181823期 183 4.35% 5万 中低 2018/9/29 2018/10/9
(高净值专属)中银集富2018-232-S-HQ期 365 4.35% 5万 中低 2018/9/28 2018/10/8
中银平稳-智荟系列181775期 366 4.35% 5万 中低 2018/9/29 2018/10/9
(财富级客户专属)中银平稳-智荟系列181815期 91 4.30% 5万 中低 2018/9/29 2018/10/9
(机构进阶-2000万)中银集富2018-247-HQ期 91 4.30% 2000万 中低 2018/9/28 2018/10/8
(专属)中银平稳-智荟系列181858期 92 4.30% 5万 中低 2018/10/12 2018/10/15
(财富级客户专属)中银平稳-智荟系列181804期 97 4.30% 5万 中低 2018/9/29 2018/10/8
(机构进阶-2000万)中银集富2018-250-HQ期 181 4.30% 2000万 中低 2018/10/9 2018/10/11
(财富级客户专属)中银平稳-智荟系列181866期 182 4.30% 5万 中低 2018/10/10 2018/10/11
(机构进阶-2000万)中银平稳-智荟系列181871-G期 183 4.30% 2000万 中低 2018/10/12 2018/10/15
(好事成双)中银平稳-智荟系列181867期 728 4.30% 5万 中低 2018/10/10 2018/10/16
(私人银行客户专属)中银智富-上海2018677期 90 4.25% 5万 中低 2018/10/10 2018/10/11
(理财级客户专属)中银平稳-智荟系列181801期 92 4.25% 5万 中低 2018/9/27 2018/10/8
(理财级客户专属)中银平稳-智荟系列181813期 92 4.25% 5万 中低 2018/9/29 2018/10/9
(理财级客户专属)中银平稳-智荟系列181802期 94 4.25% 5万 中低 2018/9/29 2018/10/8
(私人银行客户专属)中银平稳-智荟系列181861-1期 105 4.25% 5万 中低 2018/10/8 2018/10/9
(网银专享)中银平稳-智荟系列181869-G期 181 4.25% 10万 中低 2018/10/9 2018/10/11
(高净值专属)中银集富2018-231-S-HQ期 181 4.25% 5万 中低 2018/9/28 2018/10/8
(网银专享)中银集富2018-252-HQ期 181 4.25% 10万 中低 2018/10/12 2018/10/15
中银平稳-智荟系列181774期 182 4.25% 5万 中低 2018/9/29 2018/10/9
(理财级客户专属)中银平稳-智荟系列181864期 182 4.25% 5万 中低 2018/10/8 2018/10/9
(理财级客户专属)中银平稳-智荟系列181865期 182 4.25% 5万 中低 2018/10/12 2018/10/14
(高净值专属)中银智富-上海2018747期 360 4.25% 5万 中低 2018/10/11 2018/10/14
(高净值专属)中银集富2018-238-S-HQ期 360 4.25% 5万 中低 2018/10/12 2018/10/15
中银平稳-智荟系列181852期 361 4.25% 5万 中低 2018/10/12 2018/10/14
(高净值专属)中银智富-上海2018741期 362 4.25% 5万 中低 2018/10/8 2018/10/10
中银平稳-智荟系列181847期 363 4.25% 5万 中低 2018/10/10 2018/10/11
(高净值专属)中银集富2018-235-S-HQ期 363 4.25% 5万 中低 2018/10/9 2018/10/11
中银平稳-智荟系列181842期 364 4.25% 5万 中低 2018/10/8 2018/10/9
(私人银行客户专属)中银平稳-智荟系列181797-1期 36 4.20% 5万 中低 2018/9/27 2018/10/8
(私人银行客户专属)中银平稳-智荟系列181798-1期 37 4.20% 5万 中低 2018/9/29 2018/10/8
(财富级客户专属)中银智富-上海2018748期 89 4.20% 5万 中低 2018/10/8 2018/10/9
(网银专享)中银平稳-智荟系列181831-G期 92 4.20% 10万 中低 2018/9/28 2018/10/8
(机构进阶-2000万)中银集富2018-251-HQ期 93 4.20% 2000万 中低 2018/10/12 2018/10/15
(财富级客户专属)中银平稳-智荟系列181860期 99 4.20% 5万 中低 2018/10/12 2018/10/14
(机构进阶-2000万)中银平稳-智荟系列181868-G期 112 4.20% 2000万 中低 2018/10/9 2018/10/11
基智通-流动性增强A系列 163 4.20% 5万 中低 2018/9/28 2018/10/8
(高净值专属)中银智富理财计划2018年第258期 182 4.20% 10万 2018/10/8 2018/10/10
(高净值专属)中银智富理财计划2018年第259期 182 4.20% 10万 2018/10/11 2018/10/14
搏弈睿选 364 4.2% 10万 中低 2018/10/10 2018/10/16
(财富级客户专属)中银平稳-智荟系列181796期 34 4.15% 5万 中低 2018/9/29 2018/10/8
(高净值专属)中银集富2018-230-S-HQ期 91 4.15% 5万 中低 2018/9/28 2018/10/8
(网银专享)中银集富2018-249-HQ期 91 4.15% 10万 中低 2018/10/9 2018/10/11
中银平稳-智荟系列181773期 92 4.15% 5万 中低 2018/9/29 2018/10/9
(理财级客户专属)中银平稳-智荟系列181859期 97 4.15% 5万 中低 2018/10/10 2018/10/11
(网银专享)中银平稳-智荟系列181870-G期 121 4.15% 10万 中低 2018/10/12 2018/10/15
(高净值专属)中银智富-上海2018739期 147 4.15% 5万 中低 2018/10/8 2018/10/10
(高净值专属)中银智富-上海2018745期 147 4.15% 5万 中低 2018/10/11 2018/10/14
(高净值专属)中银智富-上海2018746期 178 4.15% 5万 中低 2018/10/11 2018/10/14
中银平稳-智荟系列181851期 179 4.15% 5万 中低 2018/10/12 2018/10/14
(高净值专属)中银智富-上海2018740期 179 4.15% 5万 中低 2018/10/8 2018/10/10
中银平稳-智荟系列181846期 181 4.15% 5万 中低 2018/10/10 2018/10/11
中银平稳-智荟系列181841期 182 4.15% 5万 中低 2018/10/8 2018/10/9
(高净值专属)中银集富2018-234-S-HQ期 182 4.15% 5万 中低 2018/10/9 2018/10/11
(高净值专属)中银集富2018-237-S-HQ期 182 4.15% 5万 中低 2018/10/12 2018/10/15
中银平稳-智荟系列181772期 85 4.10% 5万 中低 2018/9/29 2018/10/9
(高净值专属)基智通-流动性增强A系列 89 4.10% 5万 中低 2018/10/9 2018/10/12
基智通-流动性增强A系列 91 4.10% 5万 中低 2018/9/28 2018/10/8
(高净值专属)基智通-流动性增强A系列 91 4.10% 5万 中低 2018/10/12 2018/10/16
(高净值专属)中银智富理财计划2018年第257期 91 4.10% 10万 2018/10/8 2018/10/10
基智通-流动性增强A系列 179 4.10% 5万 中低 2018/10/12 2018/10/15
基智通-流动性增强A系列 180 4.10% 5万 中低 2018/10/8 2018/10/10
基智通-流动性增强A系列 180 4.10% 5万 中低 2018/10/10 2018/10/12
搏弈睿选 273 4.1% 10万 中低 2018/10/10 2018/10/16
(高净值专属)中银智富-上海2018744期 87 4.05% 5万 中低 2018/10/11 2018/10/14
基智通-流动性增强A系列 88 4.05% 5万 中低 2018/10/12 2018/10/15
(高净值专属)中银智富-上海2018738期 88 4.05% 5万 中低 2018/10/8 2018/10/10
基智通-流动性增强A系列 89 4.05% 5万 中低 2018/10/8 2018/10/10
基智通-流动性增强A系列 89 4.05% 5万 中低 2018/10/10 2018/10/12
(高净值专属)中银集富2018-233-S-HQ期 90 4.05% 5万 中低 2018/10/9 2018/10/11
中银平稳-智荟系列181840期 91 4.05% 5万 中低 2018/10/8 2018/10/9
中银平稳-智荟系列181845期 91 4.05% 5万 中低 2018/10/10 2018/10/11
(高净值专属)中银集富2018-236-S-HQ期 92 4.05% 5万 中低 2018/10/12 2018/10/15
中银平稳-智荟系列181850期 100 4.05% 5万 中低 2018/10/12 2018/10/14
中银平稳-智荟系列181771期 35 4.00% 5万 中低 2018/9/29 2018/10/9
基智通-流动性增强A系列 60 4.00% 5万 中低 2018/9/28 2018/10/8
基智通-流动性增强A系列 37 3.90% 5万 中低 2018/9/28 2018/10/8
(高净值专属)中银智富-上海2018743期 52 3.90% 5万 中低 2018/10/11 2018/10/14
(高净值专属)中银智富-上海2018737期 53 3.90% 5万 中低 2018/10/8 2018/10/10
基智通-流动性增强A系列 60 3.90% 5万 中低 2018/10/12 2018/10/15
基智通-流动性增强A系列 61 3.90% 5万 中低 2018/10/8 2018/10/10
基智通-流动性增强A系列 61 3.90% 5万 中低 2018/10/10 2018/10/12
中银平稳-智荟系列181855期 70 3.90% 5万 中低 2018/10/11 2018/10/17
(高净值专属)中银智富-上海2018749期 72 3.90% 5万 中低 2018/10/10 2018/10/16
基智通-流动性增强A系列 32 3.85% 5万 中低 2018/10/12 2018/10/15
(高净值专属)基智通-流动性增强A系列 32 3.85% 5万 中低 2018/10/9 2018/10/12
基智通-流动性增强A系列 33 3.85% 5万 中低 2018/10/8 2018/10/10
基智通-流动性增强A系列 33 3.85% 5万 中低 2018/10/10 2018/10/12
(高净值专属)基智通-流动性增强A系列 34 3.85% 5万 中低 2018/10/12 2018/10/16
中银平稳-智荟系列181838期 35 3.85% 5万 中低 2018/10/8 2018/10/9
中银平稳-智荟系列181843期 35 3.85% 5万 中低 2018/10/10 2018/10/11
中银平稳-智荟系列181848期 35 3.85% 5万 中低 2018/10/12 2018/10/14
(高净值专属)中银智富-上海2018736期 35 3.85% 5万 中低 2018/10/8 2018/10/10
(高净值专属)中银智富-上海2018742期 35 3.85% 5万 中低 2018/10/11 2018/10/14
搏弈睿选 63 3.8% 10万 中低 2018/9/26 2018/10/9
搏弈睿选 63 3.8% 10万 中低 2018/10/10 2018/10/16
搏弈睿选 35 3.7% 10万 中低 2018/9/26 2018/10/9
搏弈睿选 35 3.7% 10万 中低 2018/10/10 2018/10/16
人民币结构性存款 353 3.50% 5万 2018/9/25 2018/10/8
人民币结构性存款 364 3.50% 5万 2018/10/9 2018/10/15
人民币结构性存款 185 3.40% 5万 2018/9/25 2018/10/8
人民币结构性存款 185 3.40% 5万 2018/10/9 2018/10/15
(新客户专享)人民币结构性存款 95 3.30% 5万 2018/10/11 2018/10/17
人民币结构性存款 94 3.20% 5万 2018/9/25 2018/10/8
人民币结构性存款 94 3.20% 5万 2018/10/9 2018/10/15
人民币结构性存款 64 3.00% 5万 2018/9/25 2018/10/8
人民币结构性存款 64 3.00% 5万 2018/10/9 2018/10/15
(进阶-25万)人民币结构性存款 64 3.00% 25万 2018/10/11 2018/10/17
人民币结构性存款 36 2.90% 5万 2018/9/25 2018/10/8
人民币结构性存款 36 2.90% 5万 2018/10/9 2018/10/15
人民币结构性存款 64 2.80% 5万 2018/10/11 2018/10/17
人民币结构性存款 64 2.80% 5万 2018/10/11 2018/10/17
人民币结构性存款 36 2.70% 5万 2018/10/11 2018/10/17
人民币结构性存款 36 2.70% 5万 2018/10/11 2018/10/17
搏弈睿选 105 2%-8% 10万 中低 2018/10/10 2018/10/16

外币理财产品

产品名称 期限 预期年化收益 起售金额 风险等级 募集起始日 募集到期日
美元结构性存款 94 1.50% 8000美元 2018/9/27 2018/10/8
美元结构性存款 64 1.40% 8000美元 2018/10/9 2018/10/10
美元结构性存款 94 1.50% 8000美元 2018/10/11 2018/10/15
中银汇增-A计划(澳元)2018年第73期 182 1.50% 1万澳元 中低 2018/9/28 2018/10/10
中银汇增-A计划(澳元)2018年第74期 365 2.30% 1万澳元 中低 2018/9/28 2018/10/10
中银汇增-A计划(英镑)2018年第73期 182 0.40% 6000英镑 中低 2018/9/28 2018/10/10
中银汇增-A计划(英镑)2018年第74期 365 0.60% 6000英镑 中低 2018/9/28 2018/10/10
中银汇增-A计划(澳元)2018年第75期 182 1.50% 1万澳元 中低 2018/10/12 2018/10/17
中银汇增-A计划(澳元)2018年第76期 365 2.30% 1万澳元 中低 2018/10/12 2018/10/17
中银汇增-A计划(英镑)2018年第75期 182 0.40% 6000英镑 中低 2018/10/12 2018/10/17
中银汇增-A计划(英镑)2018年第76期 365 0.60% 6000英镑 中低 2018/10/12 2018/10/17
中银汇增-A计划(美元)2018年第230期 92 1.65% 8000美元 中低 2018/9/27 2018/10/9
中银汇增-A计划(美元)2018年第231期 182 2.10% 8000美元 中低 2018/9/27 2018/10/9
中银汇增-A计划(美元)2018年第232期 365 2.90% 8000美元 中低 2018/9/27 2018/10/9
中银汇增-A计划(美元)2018年第233期 91 1.65% 8000美元 中低 2018/10/10 2018/10/11
中银汇增-A计划(美元)2018年第234期 182 2.10% 8000美元 中低 2018/10/10 2018/10/11
中银汇增-A计划(美元)2018年第235期 364 2.90% 8000美元 中低 2018/10/10 2018/10/11
中银汇增-A计划(美元)2018年第236期 182 2.10% 8000美元 中低 2018/10/12 2018/10/16
中银汇增-A计划(美元)2018年第237期 365 2.90% 8000美元 中低 2018/10/12 2018/10/16
中银汇增-B计划(美元)2018年第63期 92 1.75% 8000美元 中低 2018/10/12 2018/10/18

长期开放类理财产品

产品名称 期限 预期年化收益 起售金额 风险等级
中银日积月累—乐享天天 无固定存续期限 3.84% 1万 中低
中银日积月累—乐享天天(美元版) 无固定存续期限 2.21% 2000美元 中低
乐享天天(专属版) 无固定存续期限 3.52% 1万 中低
中银稳健增长(R) 无固定存续期限 净值1.2765 10万 较高
中银新兴市场(R) 无固定存续期限 净值1.1797 10万 较高
中银债市通理财计划 无固定存续期限 净值1.058 1万
中银精选第004期 无固定存续期限 净值1.0221 20万 中高
中银精选第005期 无固定存续期限 净值1.0139 20万 中高
中银精选第006期 无固定存续期限 净值1.0067 20万 中高
中银精选第007期 无固定存续期限 净值1.0084 20万 中高
中银精选第008期 无固定存续期限 净值1.0055 20万 中高
中银精选第009期 无固定存续期限 净值0.9738 20万 中高
中银精选第010期 无固定存续期限 净值0.986 20万 中高
中银策略-稳富(定期开放)12个月(2018年001期) 无固定存续期限 净值1.0094 1万
中银日积月累-日计划 T+0 3.10% 5万 中低
中银日积月累-日计划(美元版) T+0 1%(每日公布) 8000美元 中低
中银日积月累-收益累进 1 ≤T≤6 2.00% 5万 中低
中银集富·与时聚金 7≤T≤13 2.40%    
14≤T≤20 3.00%    
21≤T≤30 3.20%    
31≤T≤60 3.40%    
61≤T≤90 3.50%    
91≤T≤120 3.60%    
121≤T≤180 3.65%    
T≥181 3.75%    
1 ≤T≤29 2.20% 5万 中低
30≤T≤89 3.10%    
90≤T≤179 3.75%    
180≤T≤269 3.80%    
270≤T≤364 3.85%    
365≤T≤547 3.90%    
548≤T≤729 3.95%    
730≤T≤913 4.00%    
914≤T≤1094 4.05%    
T≥1095 4.10%    
搏弈按期开放(7天) 7 3.00% 5万
搏弈按期开放(21天) 21 2.20% 5万
搏弈按期开放(35天) 35 3.00% 5万
搏弈按期开放(63天) 63 3.10% 5万
搏弈按期开放(98天) 98 3.30% 5万
搏弈按期开放(182天) 182 3.50% 5万
搏弈按期开放(280天) 280 3.50% 5万
搏弈按期开放(364天) 364 3.65% 5万
(私行专属)中银智富周期开放-7天产品 7 3.50% 50万
(私行专属)中银智富周期开放-7天B产品 7 3.50% 50万
中银智富周期开放-7天产品 7 3.30% 10万
(高净值个人投资者)中银智富周期开放-7天B产品 7 3.30% 10万
中银稳富-融荟系列理财计划(28天) 28 业绩基准3.90% 5万 中低
中银稳富-融荟系列理财计划(63天) 63 业绩基准3.90% 5万 中低
中银稳富-融荟系列理财计划(91天) 91 业绩基准4.10% 5万 中低
中银稳富-融荟系列理财计划(182天) 182 业绩基准4.15% 5万 中低
中银稳富-融荟系列理财计划(364天) 364 业绩基准4.25% 5万 中低
中银智富-融荟系列理财计划(91天) 91 业绩基准4.15% 10万
中银智富-融荟系列理财计划(182天) 182 业绩基准4.20% 10万

以上就是小编为大家带来的中国银行所有的在售理财产品,将它们按照投资币种以及投资周期进行了分类。大家可以在列表中看到每款产品的收益、风险等级、理财周期等相关信息,是非常不错的理财参考。

财经风云榜将每日更新中国银行在售理财产品表,您可以将此文章收藏,随时了解中国银行最新的在售理财产品!

相关推荐:

2018中国银行理财产品排行榜,最新中国银行理财产品怎么样

中国银行理财利率是多少,预期收益最低2%最高8%

中国银行理财金卡怎么办理,中国银行理财金卡有什么好处