当前位置:首页> 理财 > 理财知识 >

2018交通银行在售理财产品一览表(每日更新)

时间:2018-11-06 18:15:14 0手机版

该银行的产品虽然种类较少,但胜在收益稳定,安全性较高。而且还有不少产品拥有保本保障,这在保本理财渐渐退出之时实属难得,也是众多投资者一直在寻找的目标。今天财经风雨榜就整理了交通银行在售理财产品一览表,帮助大家更方便的挑选心仪的产品。

2018交通银行在售理财产品一览表(每日更新)

2018交通银行在售理财产品一览表

产品名称 起售日 终止日 理财期限 预期收益 起购金额
得利宝·交银添利2163180313 2018/11/5 2018/11/11 109天 4.45% 1万
得利宝·交银添利2164180503 2018/11/5 2018/11/12 379天 4.40% 5万
得利宝·沃德添利2153180070 2018/11/5 2018/11/8 178天 4.35% 5万
得利宝·交银添利2164180501 2018/11/5 2018/11/11 100天 4.15% 1万
私银2463180255 2018/11/4 2018/11/11 92天 9.20% 20万
私银2463180254 2018/11/4 2018/11/11 35天 8.50% 20万
得利宝·沃德添利2242180361 2018/11/2 2018/11/8 90天 4.45% 50万
得利宝·交银添利2163180314 2018/11/2 2018/11/6 191天 4.45% 5万
得利宝·金邻理财2242180364 2018/11/2 2018/11/8 90天 4.35% 1万
得利宝·沃德添利2242180358 2018/11/2 2018/11/4 98天 4.25% 1万
得利宝·沃德添利2242180362 2018/11/2 2018/11/8 181天 4.25% 1万
得利宝·沃德添利2242180363 2018/11/2 2018/11/8 363天 4.25% 1万
得利宝·沃德添利2242180360 2018/11/2 2018/11/8 62天 4.20% 1万
得利宝·沃德添利2242180359 2018/11/2 2018/11/8 34天 4.15% 1万
得利宝·薪金理财2102180450 2018/11/2 2018/11/4 63天 4.15% 1万
得利宝·私银慧享2463180253 2018/10/31 2018/11/6 181天 10.50% 20万
得利宝·私银慧享2463180252 2018/10/31 2018/11/6 97天 8.80% 20万
得利宝·私银慧享2463180251 2018/10/31 2018/11/6 34天 8.60% 20万
得利宝·交银添利2163180315 2018/10/31 2018/11/6 91天 4.60% 1万
得利宝·沃德添利2111180030 2018/10/31 2018/11/7 96天 4.45% 20万
得利宝·私银系列2121180337 2018/10/31 2018/10/31 68天 4.40% 50万
得利宝·沃德添利2142180177 2018/10/31 2018/11/6 98天 4.40% 1万
得利宝·交银添利2163180317 2018/10/31 2018/11/4 91天 4.35% 1万
得利宝·沃德添利2111180029 2018/10/31 2018/11/7 96天 4.35% 1万
得利宝·交银添利2164180496 2018/10/31 2018/11/6 187天 4.35% 5万
得利宝·沃德添利2142180178 2018/10/31 2018/11/6 182天 4.30% 10万
得利宝·沃德添利2142180179 2018/10/31 2018/11/6 364天 4.30% 10万
得利宝·交银添利2121180339 2018/10/31 2018/11/8 55天 4.25% 5万
得利宝·交银添利2121180338 2018/10/31 2018/11/7 57天 4.25% 5万
得利宝·交银添利2164180495 2018/10/31 2018/11/6 105天 4.25% 5万
得利宝·交银添利2142180180 2018/10/31 2018/11/6 182天 4.25% 1万
得利宝·交银添利2163180309 2018/10/31 2018/11/4 91天 4.20% 1万
得利宝·交银添利2163180310 2018/10/31 2018/11/7 91天 4.20% 1万
得利宝·交银添利2163180311 2018/10/31 2018/11/4 182天 4.20% 1万
得利宝·交银添利2163180312 2018/10/31 2018/11/4 364天 4.20% 1万
得利宝·交银添利2163180308 2018/10/31 2018/11/6 63天 4.15% 1万
得利宝·交银添利2163180307 2018/10/31 2018/11/6 30天 4.10% 1万
得利宝·交银添利2164180494 2018/10/31 2018/11/6 35天 3.95% 1万
得利宝·私银系列2121180335 2018/10/30 2018/11/5 85天 4.60% 50万
得利宝·沃德添利2121180332 2018/10/30 2018/11/5 96天 4.50% 1万
得利宝·交银添利2102180452 2018/10/30 2018/11/5 97天 4.45% 5万
得利宝·交银添利2102180451 2018/10/30 2018/11/5 41天 4.40% 5万
得利宝·薪金理财2131180053 2018/10/30 2018/11/5 90天 4.40% 1万
交银添利2102180455 2018/10/30 2018/11/5 90天 4.35% 1万
交银添利2102180454 2018/10/30 2018/11/5 62天 4.30% 1万
交银添利2102180453 2018/10/30 2018/11/5 34天 4.25% 1万
得利宝·沃德添利2231180020 2018/10/30 2018/11/5 83天 4.25% 1万
得利宝·交银添利2354180005 2018/10/30 2018/11/5 85天 4.25% 1万
得利宝·沃德添利2121180331 2018/10/30 2018/11/5 41天 4.15% 1万
得利宝·交银添利2102180447 2018/10/30 2018/11/5 90天 4.15% 1万
 从以上的表格可以看到,目前交通银行在售理财产品中,期限、起头门槛等选择非常丰富,多数产品的收益都在4%-4.5%,大家可以更根据自己的理财需求选择。

小编将每天更新最新的在售产品,为大家带来最新的产品咨询,让投资者们不错过任何一次好的投资机会。

相关推荐:

2018建设银行在售理财产品一览表(每日更新)

2018工商银行在售理财产品一览表(每日更新)

2018农业银行在售理财产品一览表(每日更新)