当前位置:首页> 理财 > 理财产品排行 >

建设银行理财产品哪个好【收益率达5.68%】2018.4.24

时间:2018-04-24 22:01:00 1,643手机版

最新2018建设银行理财产品出炉了,根据建设银行在售理财产品的存款利率来看利率普遍在4.88%左右,理财期限有短期的,中长期、长期的理财,和同期银行定期存款相比高出2.3倍以上,下面银行存款利率网小编和大家来看看建设银行理财产品哪个好。

在建设银行在售理财产品理财利率表中可以看出建设银行理财产品哪个好,其中最高存款利率达到5.68%,下面小编把建设银行理财产品收益率高排名前十的列举出来,不过仅供参考哦,投资需谨慎。

建设银行理财产品哪个好【利率高排名前十】

序号 产品名称 发行银行 委托货币 发行日 停售日 管理期(天) 预期收益率 与同期储蓄比
1 乾元-善盈SZ072018QYSY04021 中国建设 人民币 2018/4/19 2018/4/25 603 5.68% 2.15倍
2 乾元-善盈SZ072018QYSY04020 中国建设 人民币 2018/4/19 2018/4/25 336 5.45% 2.44倍
3 天长利久LN072018259006M01 中国建设 人民币 2018/4/20 2018/4/25 144 5.17% 2.72倍
4 天长利久LN072018241003M01 中国建设 人民币 2018/4/19 2018/4/26 146 5.17% 2.72倍
5 天长利久LN072018256003M01 中国建设 人民币 2018/4/23 2018/5/1 124 5.10% 2.82倍
6 天长利久LN072018243009M01 中国建设 人民币 2018/4/23 2018/5/1 302 5.10% 2.32倍
7 私享久远GD08QYJB201800200 中国建设 人民币 2018/4/19 2018/4/25 365 5.10% 2.27倍
8 天长利久LN072018267005M01 中国建设 人民币 2018/4/23 2018/4/26 143 5.07% 2.67倍
9 乾元SN070418004099D22 中国建设 人民币 2018/4/20 2018/5/1 190 5.05% 2.55倍
10 乾元SN070418004244D19 中国建设 人民币 2018/4/19 2018/4/26 244 5.05% 2.39

以上建设银行在售理财产品理财利率前十的所有内容,其中最高存款利率达到5.68%,下面我们来看看更多建设银行在售理财产品一览表。

产品名称 发行银行 委托货币 发行日 停售日 管理期(天) 预期收益率 与同期储蓄比
乾元通财SD082018106264D04 中国建设 人民币 2018/4/24 2018/4/26 264 4.96% 2.30倍
乾元-盈三湘HN072018190112D01 中国建设 人民币 2018/4/24 2018/4/25 112 4.88% 2.70倍
乾元-盈三湘HN072018226080D01 中国建设 人民币 2018/4/24 2018/4/25 91 4.88% 2.85倍
乾元-豫盈HA070118054122D01 中国建设 人民币 2018/4/23 2018/4/26 122 4.80% 2.65倍
天长利久LN072018257005M01 中国建设 人民币 2018/4/23 2018/4/26 122 4.90% 2.71倍
乾元—睿盈SH072018095102D02 中国建设 人民币 2018/4/23 2018/4/27 102 4.76% 2.78倍
私享荟GD07QYSX2018067M3 中国建设 人民币 2018/4/23 2018/4/25 103 5.00% 2.92倍
私享GD07QYSX201800159 中国建设 人民币 2018/4/23 2018/4/25 103 4.76% 2.78倍
天长利久LN072018266003M01 中国建设 人民币 2018/4/23 2018/4/26 94 4.70% 2.75倍
私享GD07QYSX201800160 中国建设 人民币 2018/4/23 2018/4/25 146 4.86% 2.56倍
天长利久LN072018267005M01 中国建设 人民币 2018/4/23 2018/4/26 143 5.07% 2.67倍
乾元-盈三湘HN072018189163D01 中国建设 人民币 2018/4/23 2018/4/25 140 4.95% 2.61倍
天长利久LN072018256003M01 中国建设 人民币 2018/4/23 2018/5/1 124 5.10% 2.82倍
天长利久LN072018243009M01 中国建设 人民币 2018/4/23 2018/5/1 302 5.10% 2.32倍
天长利久LN072018268007M01 中国建设 人民币 2018/4/23 2018/4/26 220 4.95% 2.41倍
乾元通财SD082018105202D04 中国建设 人民币 2018/4/23 2018/4/25 202 4.92% 2.40倍
乾元—睿盈SH072018096200D02 中国建设 人民币 2018/4/23 2018/4/27 200 4.90% 2.39倍
汇得盈ZH030220180503314 中国建设 美元 2018/4/23 2018/5/1 377 2.30% 0.99倍
私享GD07QYSX201800161 中国建设 人民币 2018/4/23 2018/4/25 357 4.96% 2.20倍
私享GD07QYSX2018007M7 中国建设 人民币 2018/4/23 2018/4/25 84 4.65% 2.72倍
乾元-豫盈HA070118053090D01 中国建设 人民币 2018/4/23 2018/4/26 90 4.75% 2.78倍
乾元-盈三湘HN072018188090D01 中国建设 人民币 2018/4/23 2018/4/25 83 4.80% 2.81倍
天长利久LN072018265001M01 中国建设 人民币 2018/4/23 2018/4/26 45 4.50% 2.81倍
乾元-e路盈ZJ072018901015D01 中国建设 人民币 2018/4/21 2018/4/26 38 4.55% 3.07倍
乾元通宝-晋级HE072018098000D01 中国建设 人民币 2018/4/21 2018/4/25 61 4.60% 2.87倍
乾元-嘉盈ZJ072018501027D01 中国建设 人民币 2018/4/20 2018/4/25 35 5.00% 3.38倍
乾元SN070418004099D22 中国建设 人民币 2018/4/20 2018/5/1 190 5.05% 2.55倍
乾元-金宝GD08QYJB201800197 中国建设 人民币 2018/4/20 2018/4/26 179 4.85% 2.45倍
乾元SN070418004174D20 中国建设 人民币 2018/4/20 2018/4/26 174 5.00% 2.53倍
天长利久LN072018259006M01 中国建设 人民币 2018/4/20 2018/4/25 144 5.17% 2.72倍
鑫享事成AH072018151153D01 中国建设 人民币 2018/4/20 2018/4/25 153 5.00% 2.63倍
天长利久LN072018241003M01 中国建设 人民币 2018/4/19 2018/4/26 146 5.17% 2.72倍
乾元-至尊宝GD08QYJB2018022M5 中国建设 人民币 2018/4/19 2018/4/25 146 4.70% 2.47倍
鑫享事成AH072018133000Y01 中国建设 人民币 2018/4/19 2018/4/25 126 4.85% 2.68倍
尊享ZH070418004106D49 中国建设 人民币 2018/4/19 2018/4/25 133 4.85% 2.68倍
乾元-至尊宝GD08QYJB2018021M4 中国建设 人民币 2018/4/19 2018/4/25 120 4.65% 2.57倍
乾元SN070418004153D18 中国建设 人民币 2018/4/19 2018/4/26 153 4.95% 2.61倍
天长利久LN072018269001Y01 中国建设 人民币 2018/4/19 2018/4/26 304 5.00% 2.27倍
乾元SN070418004244D19 中国建设 人民币 2018/4/19 2018/4/26 244 5.05% 2.39倍
乾元-善盈SZ072018QYSY04020 中国建设 人民币 2018/4/19 2018/4/25 336 5.45% 2.44倍
私享久远GD08QYJB201800200 中国建设 人民币 2018/4/19 2018/4/25 365 5.10% 2.27倍
尊享ZH070418004098D51 中国建设 人民币 2018/4/19 2018/4/25 1099 5.05% 1.51倍
尊享ZH070418004126D50 中国建设 人民币 2018/4/19 2018/4/25 706 5.05% 1.81倍
乾元-善盈SZ072018QYSY04021 中国建设 人民币 2018/4/19 2018/4/25 603 5.68% 2.15倍
天长利久LN072018270002Y01 中国建设 人民币 2018/4/19 2018/4/26 500 5.05% 2.01倍
乾元-金宝GD08QYJB201800196 中国建设 人民币 2018/4/19 2018/4/26 54 4.77% 2.98倍
乾元-金宝GD08QYJB201800195 中国建设 人民币 2018/4/19 2018/4/26 67 4.80% 3.00倍
乾元-金宝GD08QYJB201800194 中国建设 人民币 2018/4/19 2018/4/25 90 4.75% 2.78倍
乾元-金宝GD08QYJB201800193 中国建设 人民币 2018/4/19 2018/4/25 67 4.70% 2.94倍
天长利久LN072018225003M01 中国建设 人民币 2018/4/19 2018/4/26 87 4.80% 2.81倍

2018年4月24日建设银行在售理财产品一览表

以上建设银行在售理财产品理财利率的所有内容,其中最高存款利率达到5.68%,相信你已经知道银行理财产品哪个好,了解更多关于银行理财产品请关注fengyunbang.com银行存款利率网。