当前位置:首页> 理财 > 余额宝 >

余额宝1万一天收益多少【2018年5月收益约1.04元】

时间:2018-05-21 09:41:00 0手机版

2018年5月20日的余额宝七日年化收益率达到了3.743%,14日年化收益率为3.77%、28日年化收益率为3.86%,余额宝收益率在28内下跌约0.12%,那么余额宝1万一天收益多少呢,下面我们来计算下余额宝收益。

余额宝1万一天收益多少【2018.5.20余额宝收益】

余额宝10000元一天收益多少=1.04元。

下面我们用一个表格来看看5月的存余额宝10000元一天收益多少,一幕了然。

余额宝是每天计算一次收益,收益率约为:3.743%以1万元为例,存入余额宝,每天的收益约为1.04元左右。

 

余额宝1万一天收益【计算方法】:10000×3.743%×1天/360天 = 1.04(元)

余额宝1万一天收益多少【5月余额宝收益表】

净值日期 每万份收益 7日年化收益率(% 1000元收益/天
2018/5/20 0.9969 3.74% 1.04 
2018/5/19 0.998 3.75% 1.04 
2018/5/18 1.0195 3.76% 1.05 
2018/5/17 0.9994 3.76% 1.05 
2018/5/16 1.0054 3.77% 1.05 
2018/5/15 1.0184 3.78% 1.05 
2018/5/14 1.0098 3.79% 1.05 
2018/5/13 1.0153 3.80% 1.06 
2018/5/12 1.0166 3.81% 1.06 
2018/5/11 1.0171 3.83% 1.06 
2018/5/10 1.0176 3.85% 1.07 
2018/5/9 1.0221 3.88% 1.08 
2018/5/8 1.0299 3.90% 1.08 
2018/5/7 1.0319 3.92% 1.09 
2018/5/6 1.0443 3.93% 1.09 
2018/5/5 1.0444 3.95% 1.10 
2018/5/4 1.0622 3.96% 1.10 
2018/5/3 1.057 3.96% 1.10 
2018/5/2 1.0609 3.96% 1.10 
2018/5/1 1.0655 3.97% 1.10 
2018/4/30 1.0657 3.97% 1.10 
2018/4/29 1.0658 3.98% 1.11 
2018/4/28 1.0659 3.98% 1.11 
2018/4/27 1.0655 3.98% 1.11 
2018/4/26 1.0656 3.99% 1.11 
2018/4/25 1.0733 3.99% 1.11 
2018/4/24 1.0652 3.99% 1.11 
2018/4/23 1.0902 4.00% 1.11 
2018/4/22 1.0651 3.99% 1.11 
2018/4/21 1.0662 4.00% 1.11 
2018/4/20 1.0701 4.01% 1.11 
2018/4/19 1.0708 4.02% 1.12 
2018/4/18 1.0781 4.03% 1.12 
2018/4/17 1.0774 4.04% 1.12 
2018/4/16 1.0801 4.05% 1.12 
2018/4/15 1.0849 4.06% 1.13 
2018/4/14 1.085 4.07% 1.13 
2018/4/13 1.0863 4.08% 1.13 
2018/4/12 1.0929 4.10% 1.14 
2018/4/11 1.0908 4.10% 1.14 
2018/4/10 1.0916 4.11% 1.14 
2018/4/9 1.1006 4.12% 1.14 
2018/4/8 1.1107 4.13% 1.15 
2018/4/7 1.105 4.13% 1.15 
2018/4/6 1.1051 4.14% 1.15 
2018/4/5 1.1053 4.14% 1.15 
2018/4/4 1.1059 4.15% 1.15 
2018/4/3 1.1104 4.16% 1.16 
2018/4/2 1.1191 4.17% 1.16 
2018/4/1 1.1145 4.17% 1.16 

以上表格显示余额宝1万一天收益从4月1号到5月20日由1.16元降为1.04元,每天收益少了0.12元,一年收益会少43.8元。

以上是银行存款利率小编为大家整理的最新余额宝收益率、余额宝1万一天收益多少,希望对您有所帮助,了解更多关于余额宝请关注fengyunbang.com银行存款利率网余额宝栏目。

余额宝收益率为什么降?

余额宝100元一天收益多少

余额宝1000元一天收益多少