当前位置:首页> 理财 > 余额宝 >

余额宝100万元一天收益多少【2018每日收益约105元】

时间:2018-06-16 12:16:00 0手机版

2018年6月15日的余额宝七日年化收益率达到了3.768%,14日年化收益率为3.75%、28日年化收益率为3.74%,余额宝收益率在28内上涨约0.028%,那么余额宝100万一天收益多少呢,下面我们来计算下余额宝收益。

余额宝100万元一天收益多少【2018.6.15余额宝收益率】

余额宝100万元一天收益多少=104.67元。

下面我们用一个表格来看看5月的存余额宝100万元一天收益多少,一幕了然。

余额宝是每天计算一次收益,收益率约为:3.768%以100万元为例,存入余额宝,每天的收益约为104.67元左右。

余额宝5000一天收益【计算方法】:1000000×3.768%×1天/360天 = 104.67(元)

余额宝5000一天收益多少【6月余额宝收益表】

净值日期 每万份收益 7日年化收益率(%) 1000000元收益/
2018/6/15 1.0156 3.77% 104.67 
2018/6/14 1.019 3.76% 104.50 
2018/6/13 1.019 3.75% 104.14 
2018/6/12 1.0188 3.74% 103.83 
2018/6/11 1.0103 3.73% 103.64 
2018/6/10 1.0051 3.73% 103.67 
2018/6/9 1.0055 3.73% 103.69 
2018/6/8 1.0056 3.73% 103.72 
2018/6/7 0.9942 3.73% 103.72 
2018/6/6 0.9998 3.75% 104.14 
2018/6/5 1.0058 3.75% 104.28 
2018/6/4 1.0106 3.76% 104.36 
2018/6/3 1.0073 3.75% 104.25 
2018/6/2 1.0075 3.75% 104.11 
2018/6/1 1.0065 3.74% 104.00 
2018/5/31 1.0217 3.74% 103.86 
2018/5/30 1.009 3.73% 103.53 
2018/5/29 1.0108 3.72% 103.33 
2018/5/28 1.0034 3.72% 103.19 
2018/5/27 0.9988 3.71% 103.14 
2018/5/26 0.9989 3.71% 103.11 
2018/5/9 1.0221 3.88% 107.78 
2018/5/8 1.0299 3.90% 108.33 
2018/5/7 1.0319 3.92% 108.89 
2018/5/6 1.0443 3.93% 109.17 
2018/5/5 1.0444 3.95% 109.72 
2018/5/4 1.0622 3.96% 110.00 
2018/5/3 1.057 3.96% 110.00 
2018/5/2 1.0609 3.96% 110.00 
2018/5/1 1.0655 3.97% 110.28 

以上是银行存款利率小编为大家整理的最新余额宝收益率、余额宝100万一天收益多少,希望对您有所帮助,了解更多关于余额宝请关注fengyunbang.com银行存款利率网余额宝栏目。以上表格显示余额宝5000一天收益为0.52元,与5月相比,每天收益少0.03元。

余额宝收益率为什么降?

余额宝100元一天收益多少

余额宝1000元一天收益多少

余额宝200000元一天收益多少