当前位置:首页> 理财 > 理财产品排行 >

2018年5月中国银行理财产品

时间:2018-05-17 10:50:00 0手机版

中国银行的理财产品有很多,有非保本浮动收益型、保本浮动收益型、保本固定收益型,下面我们来看看最新中国银行的理财产品。

2018年5月中国银行理财产品

产品名称 销售起始日 销售终止日 理财期 收益类型 预期收益 起购金额
中银平稳智荟AMZYPWHQ181169-G 2018/5/14 2018/5/16 182天 不保本 4.60% 2000万
中银平稳智荟AMZYPWHQ181170-G 2018/5/14 2018/5/16 182天 不保本 4.55% 10万
中银平稳智荟AMZYPWHQ181171-G 2018/5/14 2018/5/16 91天 不保本 4.45% 2000万
中银平稳智荟AMZYPWHQ181142 2018/5/14 2018/5/15 182天 不保本 4.45% 5万
中银平稳智荟AMZYPWHQ181168-G 2018/5/14 2018/5/16 91天 不保本 4.40% 10万
中银平稳智荟AMZYPWHQ181141 2018/5/14 2018/5/15 91天 不保本 4.30% 5万
中银基智通AMZYJZT-LPA18318 2018/5/14 2018/5/15 37天 不保本 4.10% 10万
中银平稳智荟AMZYPWHQ181140 2018/5/14 2018/5/15 63天 不保本 4.10% 5万
中银平稳智荟AMZYPWHQ181139 2018/5/14 2018/5/15 35天 不保本 4% 5万
中银智富AMZYZF2018183-V-HQ 2018/5/11 2018/5/13 91天 不保本 4.50% 10万
中银平稳智荟AMZYPWHQ181167-G 2018/5/10 2018/5/13 189天 不保本 4.65% 2000万
中银智富AMZYZF2018270-SH 2018/5/10 2018/5/13 357天 不保本 4.65% 5万
中银平稳智荟AMZYPWHQ181165-G 2018/5/10 2018/5/13 182天 不保本 4.60% 2000万
中银平稳智荟AMZYPWHQ181166-G 2018/5/10 2018/5/13 91天 不保本 4.50% 10万
中银平稳智荟AMZYPWHQ181164-G 2018/5/10 2018/5/13 91天 不保本 4.45% 10万
中银智富AMZYZF2018269-SH 2018/5/10 2018/5/13 175天 不保本 4.45% 5万
中银智富AMZYZF2018268-SH 2018/5/10 2018/5/13 87天 不保本 4.30% 5万
中银智富AMZYZF2018267-SH 2018/5/10 2018/5/13 56天 不保本 4.10% 5万
中银智富AMZYZF2018266-SH 2018/5/10 2018/5/13 38天 不保本 4% 5万
中银基智通AMZYJZT-LPA18311 2018/5/9 2018/5/10 362天 不保本 4.70% 5万
中银基智通AMZYJZT-LPA18310 2018/5/9 2018/5/10 276天 不保本 4.65% 5万
中银基智通AMZYJZT-LPA18309 2018/5/9 2018/5/10 182天 不保本 4.55% 10万
中银基智通AMZYJZT-LPA18308 2018/5/9 2018/5/10 89天 不保本 4.45% 5万
中银平稳智荟AMZYPWHQ181126 2018/5/9 2018/5/10 91天 不保本 4.40% 5万
中银基智通AMZYJZT-LPA18307 2018/5/9 2018/5/10 59天 不保本 4.25% 10万
中银基智通AMZYJZT-LPA18306 2018/5/9 2018/5/10 35天 不保本 4.10% 5万

中国银行保本理财产品

产品名称 销售起始日 销售终止日 理财期 收益类型 预期收益 起购金额
结构性存款BYRSD18027 2018/5/11 2018/5/14 92天 保证收益 4% 5万
结构性存款BYRSD18028 2018/5/11 2018/5/14 92天 保证收益 4% 5万
全球智选BYQQZX18065 2018/5/10 2018/5/16 64天 保证收益 5.30% 5万
全球智选BYQQZX18064 2018/5/10 2018/5/16 92天 保证收益 3.80% 5万
全球智选HJBQQZXU18043 2018/5/10 2018/5/14 92天 保证收益 1.50% 8000

中国银行保本理财产品只有5款(2018年5月16日),均为三个月期的理财产品,其中4款保本理财产品收益率起购金额为5万,利率为4%、5.3%、3.8%不等,还有一款是针对企业,起购金额为8000万,但收益率只有1.5%。

以上为2018年5月中国银行理财产品,数据来自于官网,仅供参考,具体以银行实际利率为准,了解更多关于理财产品请关注fengyunbang.com银行存款利率网。